Anadolu Otoyolu (Çamlıca - Akıncı) Geçiş Ücreti
Anadolu Otoyolu (Çamlıca - Akıncı) için 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli geçiş ücretleri. Ücretler KDV dahildir ve HGS ile tahsil edilir.
Giriş–Çıkış Ücreti Hesapla
Giriş ve çıkış gişenizi seçin; HGS'den çekilecek tutarı resmî KGM tarifesine göre görün.
Giriş–Çıkış Ücret Tablosu
1. sınıfSatır giriş, sütun çıkış gişesidir. Ücretler iki yönde aynıdır. Köşegen (turuncu) U dönüşü ve giriş bilgisi bulunamadığında uygulanan en uzak mesafe ücretidir. Bir hücreye dokunarak hesaplayıcıya aktarabilirsiniz.
| Giriş ↓Çıkış → | Çamlıca | Samandıra | Sultanbeyli | Mecidiye | Kurtköy | Orhanlı | Şekerpınar | Gebze OSB | Gebze | Muallimköy | Liman | Dil İskelesi | Batı Hereke | Körfez | Batı İzmit | Kandıra | Kartepe | Doğu İzmit | Sapanca | Adapazarı | Bekirpaşa | Akyazı | Topağaç | Hendek | Düzce (Gölyaka) | Düzce OSB | Kaynaşlı | Abant | Bolu Batı | Çaydurt | Yeniçağa | Dörtdivan | Gerede | Pelitçik (Çamlıdere) | Çeltikçi (Kızılcahamam) | Akıncı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çamlıca | 338 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 89 | 338 | 134 | 134 | 134 | 168 | 285 | 289 | 305 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 338 |
| Samandıra | 40 | 305 | 40 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Sultanbeyli | 40 | 40 | 305 | 45 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Mecidiye | 49 | 45 | 45 | 305 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Kurtköy | 49 | 49 | 40 | 40 | 305 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Orhanlı | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | 305 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Şekerpınar | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 305 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 89 | 305 | 134 | 134 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Gebze OSB | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 305 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gebze | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | — | 305 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 89 | 305 | 89 | 89 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Muallimköy | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | — | 40 | 305 | 0 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 89 | 305 | 89 | 89 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Liman | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | — | 40 | 0 | 305 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 89 | 305 | 89 | 89 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Dil İskelesi | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | — | 40 | 40 | 40 | 305 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 305 | 89 | 89 | 134 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Batı Hereke | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | — | 49 | 40 | 40 | 40 | 305 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 305 | 89 | 89 | 89 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Körfez | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | — | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 305 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 73 | 73 | 305 | 73 | 89 | 89 | 134 | 242 | 285 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 305 |
| Batı İzmit | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 | — | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 289 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kandıra | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | — | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | — | 289 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 289 | 73 | 89 | 89 | 89 | 205 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 289 |
| Kartepe | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | — | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | — | 40 | 289 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 289 | 73 | 73 | 89 | 89 | 205 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 289 |
| Doğu İzmit | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | — | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | — | 40 | 40 | 289 | 40 | 49 | 49 | 49 | 289 | 73 | 73 | 89 | 89 | 205 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 289 |
| Sapanca | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | — | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | — | 40 | 40 | 40 | 250 | 40 | 40 | 40 | 250 | 49 | 73 | 73 | 73 | 184 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 250 |
| Adapazarı | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 73 | — | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | — | 49 | 49 | 49 | 40 | 250 | 40 | 40 | 250 | 40 | 73 | 73 | 73 | 184 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 250 |
| Bekirpaşa | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | — | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | — | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 250 | 40 | 250 | 40 | 49 | 73 | 73 | 184 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 250 |
| Akyazı | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | — | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | — | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | 250 | 250 | 40 | 49 | 73 | 73 | 184 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 250 |
| Topağaç | 338 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | — | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | — | 289 | 289 | 289 | 250 | 250 | 250 | 250 | 338 | 40 | 49 | 49 | 73 | 184 | 205 | 222 | 222 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Hendek | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | — | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 73 | — | 73 | 73 | 73 | 49 | 40 | 40 | 40 | 40 | 237 | 49 | 49 | 49 | 168 | 205 | 205 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 237 |
| Düzce (Gölyaka) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | — | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | — | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 | 222 | 40 | 40 | 148 | 193 | 193 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 222 |
| Düzce OSB | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | — | 134 | 134 | 134 | 134 | 89 | 89 | — | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 40 | 205 | 40 | 148 | 148 | 193 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Kaynaşlı | 168 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | — | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | — | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 40 | 40 | 184 | 115 | 148 | 148 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 184 |
| Abant | 285 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | — | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | — | 205 | 205 | 205 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 168 | 148 | 148 | 115 | 285 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 |
| Bolu Batı | 289 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | — | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | — | 242 | 242 | 242 | 222 | 222 | 222 | 222 | 205 | 205 | 193 | 148 | 148 | 40 | 289 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 73 |
| Çaydurt | 305 | 289 | 289 | 289 | 285 | 285 | 285 | — | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | — | 242 | 242 | 242 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 205 | 193 | 193 | 148 | 40 | 40 | 305 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 73 |
| Yeniçağa | 325 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | — | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | — | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 237 | 237 | 222 | 222 | 205 | 205 | 168 | 49 | 40 | 40 | 325 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 |
| Dörtdivan | 325 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | — | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | — | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 222 | 205 | 205 | 168 | 49 | 49 | 40 | 40 | 325 | 40 | 40 | 49 | 49 |
| Gerede | 325 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | — | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | — | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 222 | 205 | 205 | 168 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | 325 | 40 | 49 | 49 |
| Pelitçik (Çamlıdere) | 325 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | — | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | — | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 222 | 205 | 205 | 168 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 325 | 40 | 40 |
| Çeltikçi (Kızılcahamam) | 325 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | — | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | — | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 222 | 205 | 205 | 168 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 325 | 40 |
| Akıncı | 338 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | — | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | — | 289 | 289 | 289 | 250 | 250 | 250 | 250 | 237 | 237 | 222 | 205 | 184 | 73 | 73 | 73 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 338 |
"—" işaretli hücreler için resmî tarifede ücret yoktur. Resmî tarifede Gebze OSB ve Batı İzmit gişelerinden doğudaki istasyonlara ücret verilmemiştir; bir sonraki gişeye göre hesaplayın.
Sık kullanılan giriş–çıkış ücretleri
Anadolu Otoyolu (Çamlıca - Akıncı) üzerinde otomobil (1. sınıf) için örnek geçiş ücretleri. Diğer sınıflar ve tüm gişe çiftleri için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanın.
- Çamlıca → Akıncı381 km338 TL
- Çamlıca → Gebze OSB27,7 km49 TL
- Çamlıca → Batı İzmit70,2 km73 TL
- Çamlıca → Akyazı138 km89 TL
- Çamlıca → Bolu Batı234 km289 TL
- Akıncı → Samandıra377 km305 TL
- Sapanca → Akıncı272 km250 TL
Tam Güzergâh Ücreti
| Sınıf | Araç | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | OtomobilAks aralığı 3,20 m'den küçük iki akslı araçlar | 338 TL |
| 2 | Minibüs/Panelvan vb.Aks aralığı 3,20 m ve 3,20 m'den büyük (UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen) her türlü iki akslı araçlar | 390 TL |
| 3 | 3 akslı3 akslı her türlü araçlar | 522 TL |
| 4 | 4-5 akslı4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 675 TL |
| 5 | 6+ akslı6 ve yukarı akslı araçlar | 811 TL |
| 6 | MotosikletMotosikletler | 136 TL |
İhlalli geçiş yaparsanız
Geçiş ücreti ödenmeden (HGS bakiyesi yetersizken) yapılan geçişlerde, geçişi izleyen 15 gün içinde ücret ödenirse ceza uygulanmaz. 15 gün içinde ödenmezse geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası uygulanır (6001 sayılı Kanun, md. 30).
KGM ihlal sorgulama