Ankara - Niğde Otoyolu Geçiş Ücreti
Ankara - Niğde Otoyolu için 01.07.2026 tarihinden itibaren geçerli geçiş ücretleri. Ücretler KDV dahildir ve HGS ile tahsil edilir.
Giriş–Çıkış Ücreti Hesapla
Giriş ve çıkış gişenizi seçin; HGS'den çekilecek tutarı resmî KGM tarifesine göre görün.
Giriş–Çıkış Ücret Tablosu
1. sınıfSatır giriş, sütun çıkış gişesidir. Tablo yönlüdür: gidiş ve dönüş ücretleri farklı olabilir. Köşegen (turuncu) U dönüşü ve giriş bilgisi bulunamadığında uygulanan en uzak mesafe ücretidir. Bir hücreye dokunarak hesaplayıcıya aktarabilirsiniz.
| Giriş ↓Çıkış → | Ankara Alın | Karagedik | Ahiboz | Emirler | Kulu-Kırıkkale | Acıkuyu | Evren-Sarıyahşi | Ağaçören | Kırşehir | Ortaköy | Alayhan | Derinkuyu | Çiftlik | Niğde Alın |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Alın | 925 | 115 | 125 | 240 | 275 | 395 | 515 | 565 | 670 | 640 | 770 | 840 | 850 | 925 |
| Karagedik | 115 | 850 | 70 | 175 | 205 | 330 | 440 | 515 | 595 | 565 | 670 | 770 | 795 | 850 |
| Ahiboz | 125 | 70 | 840 | 125 | 175 | 315 | 395 | 455 | 555 | 520 | 670 | 720 | 770 | 840 |
| Emirler | 240 | 175 | 125 | 770 | 125 | 240 | 370 | 395 | 520 | 455 | 595 | 715 | 720 | 770 |
| Kulu-Kırıkkale | 275 | 205 | 175 | 125 | 715 | 175 | 275 | 315 | 430 | 395 | 515 | 595 | 640 | 715 |
| Acıkuyu | 395 | 330 | 315 | 240 | 175 | 595 | 175 | 240 | 330 | 315 | 440 | 515 | 565 | 595 |
| Evren-Sarıyahşi | 515 | 440 | 395 | 370 | 275 | 175 | 515 | 70 | 205 | 175 | 275 | 370 | 395 | 455 |
| Ağaçören | 565 | 515 | 455 | 395 | 315 | 240 | 70 | 565 | 155 | 115 | 240 | 330 | 370 | 395 |
| Kırşehir | 670 | 595 | 555 | 520 | 430 | 330 | 205 | 155 | 670 | 225 | 330 | 430 | 455 | 520 |
| Ortaköy | 640 | 565 | 520 | 455 | 395 | 315 | 175 | 115 | 225 | 640 | 175 | 240 | 275 | 330 |
| Alayhan | 770 | 670 | 670 | 595 | 515 | 440 | 275 | 240 | 330 | 175 | 770 | 125 | 175 | 240 |
| Derinkuyu | 840 | 770 | 720 | 715 | 595 | 515 | 370 | 330 | 430 | 240 | 125 | 840 | 70 | 125 |
| Çiftlik | 850 | 795 | 770 | 720 | 640 | 565 | 395 | 370 | 455 | 275 | 175 | 70 | 850 | 115 |
| Niğde Alın | 925 | 850 | 840 | 770 | 715 | 595 | 455 | 395 | 520 | 330 | 240 | 125 | 115 | 925 |
Tüm ücretlere KDV dahildir. Kaynak: KGM resmî tarifesi.
Sık kullanılan giriş–çıkış ücretleri
Ankara - Niğde Otoyolu üzerinde otomobil (1. sınıf) için örnek geçiş ücretleri. Diğer sınıflar ve tüm gişe çiftleri için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanın.
- Ankara Alın → Niğde Alın925 TL
- Ankara Alın → Emirler240 TL
- Ankara Alın → Acıkuyu395 TL
- Ankara Alın → Kırşehir670 TL
- Ankara Alın → Alayhan770 TL
- Niğde Alın → Ankara Alın925 TL
- Niğde Alın → Karagedik850 TL
- Ağaçören → Niğde Alın395 TL
Tam Güzergâh Ücreti
Ankara Alın ile Niğde Alın gişeleri arası.| Sınıf | Araç | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | OtomobilAks aralığı 3,20 m'den küçük iki akslı araçlar | 925 TL |
| 2 | Minibüs/Panelvan vb.Aks aralığı 3,20 m ve 3,20 m'den büyük (UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen) her türlü iki akslı araçlar | 1.050 TL |
| 3 | 3 akslı3 akslı her türlü araçlar | 1.265 TL |
| 4 | 4-5 akslı4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 1.625 TL |
| 5 | 6+ akslı6 ve yukarı akslı araçlar | 1.950 TL |
| 6 | MotosikletMotosikletler | 315 TL |
İhlalli geçiş yaparsanız
Geçiş ücreti ödenmeden (HGS bakiyesi yetersizken) yapılan geçişlerde, geçişi izleyen 15 gün içinde ücret ödenirse ceza uygulanmaz. 15 gün içinde ödenmezse geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası uygulanır (6001 sayılı Kanun, md. 30).
KGM ihlal sorgulama