Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne) Geçiş Ücreti
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne) için 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli geçiş ücretleri. Ücretler KDV dahildir ve HGS ile tahsil edilir.
Giriş–Çıkış Ücreti Hesapla
Giriş ve çıkış gişenizi seçin; HGS'den çekilecek tutarı resmî KGM tarifesine göre görün.
Giriş–Çıkış Ücret Tablosu
1. sınıfSatır giriş, sütun çıkış gişesidir. Ücretler iki yönde aynıdır. Köşegen (turuncu) U dönüşü ve giriş bilgisi bulunamadığında uygulanan en uzak mesafe ücretidir. Bir hücreye dokunarak hesaplayıcıya aktarabilirsiniz.
| Giriş ↓Çıkış → | Mahmutbey | Ispartakule | Avcılar | Esenyurt | Hadımköy | Çatalca | Kumburgaz | Selimpaşa | Silivri | Kınalı | Küçükkılıçlı | Çerkezköy | Çorlu | Saray | Lüleburgaz | Babaeski | Havsa | Edirne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmutbey | 168 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 59 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 134 | 134 | 168 | 168 |
| Ispartakule | 49 | 168 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 59 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 134 | 134 | 168 | 168 |
| Avcılar | 49 | 40 | 168 | 40 | 40 | 49 | 49 | 59 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 134 | 134 | 168 | 168 |
| Esenyurt | 49 | 40 | 40 | 168 | 40 | 49 | 49 | 49 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 134 | 134 | 168 | 168 |
| Hadımköy | 49 | 40 | 40 | 40 | 168 | 49 | 49 | 49 | 59 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 115 | 134 | 134 | 168 |
| Çatalca | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 168 | 40 | 40 | 49 | 59 | 59 | 73 | 73 | 73 | 115 | 134 | 134 | 168 |
| Kumburgaz | 59 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 168 | 40 | 40 | 49 | 49 | 59 | 59 | 73 | 115 | 134 | 134 | 168 |
| Selimpaşa | 73 | 59 | 59 | 49 | 49 | 40 | 40 | 134 | 40 | 40 | 40 | 59 | 59 | 73 | 73 | 115 | 134 | 134 |
| Silivri | 73 | 73 | 73 | 73 | 59 | 49 | 40 | 40 | 134 | 40 | 40 | 40 | 59 | 73 | 73 | 115 | 134 | 134 |
| Kınalı | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 59 | 49 | 40 | 40 | 134 | 0 | 40 | 59 | 73 | 73 | 115 | 134 | 134 |
| Küçükkılıçlı | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 59 | 49 | 40 | 40 | 0 | 134 | 40 | 59 | 73 | 73 | 115 | 134 | 134 |
| Çerkezköy | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 59 | 59 | 40 | 40 | 40 | 134 | 40 | 59 | 73 | 73 | 115 | 134 |
| Çorlu | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 40 | 115 | 40 | 59 | 73 | 73 | 115 |
| Saray | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 59 | 40 | 73 | 40 | 73 | 73 | 73 |
| Lüleburgaz | 134 | 134 | 134 | 134 | 115 | 115 | 115 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 59 | 40 | 134 | 40 | 59 | 73 |
| Babaeski | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 115 | 115 | 115 | 115 | 73 | 73 | 73 | 40 | 134 | 40 | 59 |
| Havsa | 168 | 168 | 168 | 168 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 115 | 73 | 73 | 59 | 40 | 168 | 40 |
| Edirne | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 115 | 73 | 73 | 59 | 40 | 168 |
Tüm ücretlere KDV dahildir. Kaynak: KGM resmî tarifesi.
Sık kullanılan giriş–çıkış ücretleri
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne) üzerinde otomobil (1. sınıf) için örnek geçiş ücretleri. Diğer sınıflar ve tüm gişe çiftleri için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanın.
- Mahmutbey → Edirne212 km168 TL
- Mahmutbey → Esenyurt13,7 km49 TL
- Mahmutbey → Selimpaşa42,9 km73 TL
- Mahmutbey → Küçükkılıçlı62,0 km73 TL
- Mahmutbey → Lüleburgaz141 km134 TL
- Edirne → Ispartakule204 km168 TL
- Kınalı → Edirne150 km134 TL
Tam Güzergâh Ücreti
| Sınıf | Araç | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | OtomobilAks aralığı 3,20 m'den küçük iki akslı araçlar | 168 TL |
| 2 | Minibüs/Panelvan vb.Aks aralığı 3,20 m ve 3,20 m'den büyük (UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen) her türlü iki akslı araçlar | 193 TL |
| 3 | 3 akslı3 akslı her türlü araçlar | 256 TL |
| 4 | 4-5 akslı4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 338 TL |
| 5 | 6+ akslı6 ve yukarı akslı araçlar | 378 TL |
| 6 | MotosikletMotosikletler | 69 TL |
İhlalli geçiş yaparsanız
Geçiş ücreti ödenmeden (HGS bakiyesi yetersizken) yapılan geçişlerde, geçişi izleyen 15 gün içinde ücret ödenirse ceza uygulanmaz. 15 gün içinde ödenmezse geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası uygulanır (6001 sayılı Kanun, md. 30).
KGM ihlal sorgulama