Çukurova Otoyolu (Adana Doğu - Gaziantep Batı) Geçiş Ücreti
Çukurova Otoyolu (Adana Doğu - Gaziantep Batı) için 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli geçiş ücretleri. Ücretler KDV dahildir ve HGS ile tahsil edilir.
Giriş–Çıkış Ücreti Hesapla
Giriş ve çıkış gişenizi seçin; HGS'den çekilecek tutarı resmî KGM tarifesine göre görün.
Giriş–Çıkış Ücret Tablosu
1. sınıfSatır giriş, sütun çıkış gişesidir. Ücretler iki yönde aynıdır. Köşegen (turuncu) U dönüşü ve giriş bilgisi bulunamadığında uygulanan en uzak mesafe ücretidir. Bir hücreye dokunarak hesaplayıcıya aktarabilirsiniz.
| Giriş ↓Çıkış → | Adana Doğu (Alın) | Ceyhan | Toprakkale | Sakızgediği | Osmaniye | Osmaniye OSB | Erzin | Yumurtalık Serbest Bölge | Dörtyol | Payas | İskenderun OSB | İskenderun | Düziçi | Bahçe | Kömürler (Nurdağı) | Narlı | Gaziantep Batı (Alın) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Doğu (Alın) | 102 | 36 | 45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 53 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 73 | 102 | 102 |
| Ceyhan | 36 | 102 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 102 | 102 |
| Toprakkale | 45 | 45 | 102 | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 53 | 45 | 45 | 65 | 73 | 102 |
| Sakızgediği | 45 | 45 | 36 | 73 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 53 | 65 | 45 | 45 | 53 | 65 | 73 |
| Osmaniye | 65 | 45 | 36 | 36 | 73 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 65 | 73 |
| Osmaniye OSB | 45 | 45 | 36 | 36 | 45 | 102 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 73 | 102 |
| Erzin | 45 | 45 | 36 | 45 | 45 | 36 | 102 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 73 | 102 |
| Yumurtalık Serbest Bölge | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 102 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 102 | 102 |
| Dörtyol | 53 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 45 | 102 | 36 | 36 | 45 | 65 | 65 | 65 | 102 | 102 |
| Payas | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 102 | 36 | 36 | 65 | 65 | 73 | 102 | 102 |
| İskenderun OSB | 65 | 65 | 45 | 53 | 65 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 102 | 36 | 65 | 65 | 73 | 102 | 102 |
| İskenderun | 65 | 65 | 53 | 65 | 65 | 45 | 45 | 65 | 45 | 36 | 36 | 102 | 65 | 73 | 102 | 102 | 102 |
| Düziçi | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 36 | 45 | 65 | 65 |
| Bahçe | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 73 | 36 | 73 | 45 | 65 | 65 |
| Kömürler (Nurdağı) | 73 | 65 | 65 | 53 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 73 | 73 | 102 | 45 | 45 | 102 | 45 | 45 |
| Narlı | 102 | 102 | 73 | 65 | 65 | 73 | 73 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 65 | 65 | 45 | 102 | 36 |
| Gaziantep Batı (Alın) | 102 | 102 | 102 | 73 | 73 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 65 | 65 | 45 | 36 | 102 |
Tüm ücretlere KDV dahildir. Kaynak: KGM resmî tarifesi.
Sık kullanılan giriş–çıkış ücretleri
Çukurova Otoyolu (Adana Doğu - Gaziantep Batı) üzerinde otomobil (1. sınıf) için örnek geçiş ücretleri. Diğer sınıflar ve tüm gişe çiftleri için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanın.
- Adana Doğu (Alın) → Gaziantep Batı (Alın)157 km102 TL
- Adana Doğu (Alın) → Sakızgediği44,8 km45 TL
- Adana Doğu (Alın) → Erzin40,0 km45 TL
- Adana Doğu (Alın) → İskenderun OSB73,0 km65 TL
- Adana Doğu (Alın) → Bahçe80,0 km65 TL
- Gaziantep Batı (Alın) → Ceyhan102 TL
- Dörtyol → Gaziantep Batı (Alın)102 TL
Tam Güzergâh Ücreti
| Sınıf | Araç | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | OtomobilAks aralığı 3,20 m'den küçük iki akslı araçlar | 102 TL |
| 2 | Minibüs/Panelvan vb.Aks aralığı 3,20 m ve 3,20 m'den büyük (UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen) her türlü iki akslı araçlar | 120 TL |
| 3 | 3 akslı3 akslı her türlü araçlar | 156 TL |
| 4 | 4-5 akslı4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 205 TL |
| 5 | 6+ akslı6 ve yukarı akslı araçlar | 256 TL |
| 6 | MotosikletMotosikletler | 45 TL |
İhlalli geçiş yaparsanız
Geçiş ücreti ödenmeden (HGS bakiyesi yetersizken) yapılan geçişlerde, geçişi izleyen 15 gün içinde ücret ödenirse ceza uygulanmaz. 15 gün içinde ödenmezse geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası uygulanır (6001 sayılı Kanun, md. 30).
KGM ihlal sorgulama