Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (İstanbul-İzmir) Geçiş Ücreti
Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (İstanbul-İzmir) için 01.07.2026 tarihinden itibaren geçerli geçiş ücretleri. Ücretler KDV dahildir ve HGS ile tahsil edilir.
Giriş–Çıkış Ücreti Hesapla
Giriş ve çıkış gişenizi seçin; HGS'den çekilecek tutarı resmî KGM tarifesine göre görün.
Giriş–Çıkış Ücret Tablosu
1. sınıfSatır giriş, sütun çıkış gişesidir. Tablo yönlüdür: gidiş ve dönüş ücretleri farklı olabilir. Köşegen (turuncu) U dönüşü ve giriş bilgisi bulunamadığında uygulanan en uzak mesafe ücretidir. Bir hücreye dokunarak hesaplayıcıya aktarabilirsiniz.
| Giriş ↓Çıkış → | Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü) | Osmangazi Köprüsü (İstanbul Yönü) | Altınova | Kılıç | Orhangazi | Gemlik | Bursa Serbest Bölge | Bursa Kuzey | Bursa Batı | Teknosab | Karacabey - Mustafakemalpaşa - 1 | Karacabey - Mustafakemalpaşa - 2 | Susurluk | Balıkesir Kuzey | Balıkesir Batı | Savaştepe | Soma | Kırkağaç | Akhisar | Saruhanlı | Turgutlu | İzmir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü) | 1.170 | 1.540 | 65 | 105 | 165 | 225 | 260 | 370 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Osmangazi Köprüsü (İstanbul Yönü) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altınova | — | 1.235 | 345 | 65 | 165 | 195 | 225 | 345 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kılıç | — | 1.275 | 65 | 310 | 105 | 165 | 195 | 310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orhangazi | — | 1.335 | 165 | 105 | 260 | 65 | 120 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemlik | — | 1.395 | 195 | 165 | 65 | 225 | 65 | 195 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bursa Serbest Bölge | — | 1.430 | 225 | 195 | 120 | 65 | 260 | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bursa Kuzey | — | 1.540 | 345 | 310 | 260 | 195 | 165 | 370 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bursa Batı | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.355 | 120 | 260 | 1.110 | 370 | 490 | 630 | 745 | 800 | 900 | 985 | 1.045 | 1.210 | 1.355 |
| Teknosab | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 1.240 | 165 | 1.110 | 295 | 410 | 530 | 670 | 725 | 800 | 900 | 975 | 1.110 | 1.240 |
| Karacabey - Mustafakemalpaşa - 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 | 165 | 1.110 | 1.110 | 985 | 870 | 745 | 745 | 800 | 900 | 985 | 1.045 | 1.210 | 1.355 |
| Karacabey - Mustafakemalpaşa - 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.355 | 1.240 | 1.110 | 1.110 | 165 | 295 | 410 | 530 | 600 | 675 | 785 | 845 | 985 | 1.110 |
| Susurluk | — | — | — | — | — | — | — | — | 370 | 295 | 1.110 | 165 | 985 | 165 | 295 | 410 | 480 | 560 | 670 | 725 | 870 | 985 |
| Balıkesir Kuzey | — | — | — | — | — | — | — | — | 490 | 410 | 1.110 | 295 | 165 | 870 | 165 | 295 | 345 | 430 | 530 | 600 | 745 | 870 |
| Balıkesir Batı | — | — | — | — | — | — | — | — | 630 | 530 | 1.110 | 410 | 295 | 165 | 745 | 165 | 225 | 310 | 410 | 480 | 630 | 745 |
| Savaştepe | — | — | — | — | — | — | — | — | 745 | 670 | 1.110 | 530 | 410 | 295 | 165 | 745 | 105 | 195 | 295 | 345 | 490 | 630 |
| Soma | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 | 725 | 1.110 | 600 | 480 | 345 | 225 | 105 | 800 | 120 | 225 | 295 | 430 | 560 |
| Kırkağaç | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 | 800 | 1.110 | 675 | 560 | 430 | 310 | 195 | 120 | 900 | 120 | 195 | 345 | 480 |
| Akhisar | — | — | — | — | — | — | — | — | 985 | 900 | 1.110 | 785 | 670 | 530 | 410 | 295 | 225 | 120 | 985 | 165 | 295 | 430 |
| Saruhanlı | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.045 | 975 | 1.110 | 845 | 725 | 600 | 480 | 345 | 295 | 195 | 165 | 1.045 | 165 | 310 |
| Turgutlu | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.210 | 1.110 | 1.110 | 985 | 870 | 745 | 630 | 490 | 430 | 345 | 295 | 165 | 1.210 | 165 |
| İzmir | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.355 | 1.240 | 1.110 | 1.110 | 985 | 870 | 745 | 630 | 560 | 480 | 430 | 310 | 165 | 1.355 |
Tablo resmî tarifedeki değerleri gösterir. İzmir yönünde köprü gişesinden girişte köprü ücreti (ilk satırın köşegeni) ayrıca alınır; İstanbul yönü sütunu köprü ücretini içerir. Bursa Kuzey ile Bursa Batı arasında iki ayrı tablo vardır: iki tabloyu kesen yolculukta ücret, Bursa Kuzey'e kadar olan ücret ile Bursa Batı'dan itibaren olan ücretin toplamıdır (hesaplayıcı bunu otomatik yapar).
Sık kullanılan giriş–çıkış ücretleri
Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu (İstanbul-İzmir) üzerinde otomobil (1. sınıf) için örnek geçiş ücretleri. Diğer sınıflar ve tüm gişe çiftleri için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanın.
- Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü) → İzmir2.895 TL
- Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü) → Orhangazi1.335 TL
- Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü) → Bursa Batı1.540 TL
- Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü) → Balıkesir Kuzey2.030 TL
- Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü) → Kırkağaç2.440 TL
- İzmir → Osmangazi Köprüsü (İstanbul Yönü)2.895 TL
- Karacabey - Mustafakemalpaşa - 2 → İzmir1.110 TL
Tam Güzergâh Ücreti
Osmangazi Köprüsü dahil, köprüden İzmir'e kadar.| Sınıf | Araç | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | OtomobilAks aralığı 3,20 m'den küçük iki akslı araçlar | 2.895 TL |
| 2 | Minibüs/Panelvan vb.Aks aralığı 3,20 m ve 3,20 m'den büyük (UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen) her türlü iki akslı araçlar | 4.670 TL |
| 3 | 3 akslı3 akslı her türlü araçlar | 5.530 TL |
| 4 | 4-5 akslı4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 7.335 TL |
| 5 | 6+ akslı6 ve yukarı akslı araçlar | 9.205 TL |
| 6 | MotosikletMotosikletler | 2.090 TL |
İstanbul→İzmir: köprü gişesinde köprü ücreti, çıkışta otoyol ücreti. İzmir→İstanbul: köprü gişesinde ikisi birlikte. U dönüşü/giriş bilgisi yoksa en uzak mesafe.
İhlalli geçiş yaparsanız
Geçiş ücreti ödenmeden (HGS bakiyesi yetersizken) yapılan geçişlerde, geçişi izleyen 15 gün içinde ücret ödenirse ceza uygulanmaz. 15 gün içinde ödenmezse geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası uygulanır (6001 sayılı Kanun, md. 30).
KGM ihlal sorgulama