Kuzey Marmara Otoyolu - Anadolu (Kurtköy - Akyazı) Geçiş Ücreti
Kuzey Marmara Otoyolu - Anadolu (Kurtköy - Akyazı) için 01.07.2026 tarihinden itibaren geçerli geçiş ücretleri. Ücretler KDV dahildir ve HGS ile tahsil edilir.
Giriş–Çıkış Ücreti Hesapla
Giriş ve çıkış gişenizi seçin; HGS'den çekilecek tutarı resmî KGM tarifesine göre görün.
Giriş–Çıkış Ücret Tablosu
1. sınıfSatır giriş, sütun çıkış gişesidir. Tablo yönlüdür: gidiş ve dönüş ücretleri farklı olabilir. Köşegen (turuncu) U dönüşü ve giriş bilgisi bulunamadığında uygulanan en uzak mesafe ücretidir. Bir hücreye dokunarak hesaplayıcıya aktarabilirsiniz.
| Giriş ↓Çıkış → | Kurnaköy 2 | İstanbul Park | Balçık | Mermerciler | Sevindikli | İlimtepe | İzmit Kuzey | İzmit Doğu | Akmeşe | Adapazarı-1 | Adapazarı-2 | Karasu | KMO Akyazı | TEM Akyazı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurnaköy 2 | 600 | 65 | 105 | 120 | 225 | 225 | 310 | 310 | 410 | 480 | 480 | 490 | 560 | 600 |
| İstanbul Park | 65 | 560 | 65 | 105 | 195 | 195 | 295 | 295 | 370 | 430 | 430 | 480 | 530 | 560 |
| Balçık | 105 | 65 | 530 | 105 | 165 | 165 | 295 | 295 | 370 | 430 | 430 | 480 | 490 | 560 |
| Mermerciler | 120 | 105 | 105 | 490 | 120 | 120 | 260 | 260 | 310 | 370 | 370 | 410 | 480 | 490 |
| Sevindikli | 195 | 195 | 165 | 120 | 410 | 0 | 165 | 165 | 260 | 295 | 310 | 345 | 370 | 430 |
| İlimtepe | 225 | 195 | 165 | 120 | 0 | 430 | 165 | 165 | 260 | 295 | 295 | 345 | 370 | 410 |
| İzmit Kuzey | 310 | 295 | 295 | 260 | 165 | 165 | 310 | 65 | 120 | 195 | 195 | 225 | 295 | 310 |
| İzmit Doğu | 310 | 295 | 295 | 260 | 165 | 165 | 65 | 310 | 120 | 165 | 195 | 225 | 260 | 295 |
| Akmeşe | 410 | 370 | 370 | 310 | 225 | 260 | 120 | 120 | 410 | 105 | 105 | 120 | 195 | 225 |
| Adapazarı-1 | 480 | 430 | 430 | 370 | 295 | 295 | 195 | 165 | 105 | 480 | 45 | 65 | 120 | 165 |
| Adapazarı-2 | 480 | 430 | 410 | 370 | 295 | 295 | 195 | 165 | 65 | 45 | 480 | 65 | 120 | 165 |
| Karasu | 490 | 480 | 480 | 410 | 310 | 345 | 225 | 225 | 120 | 105 | 65 | 490 | 105 | 120 |
| KMO Akyazı | 560 | 530 | 490 | 480 | 370 | 370 | 295 | 260 | 165 | 120 | 120 | 105 | 560 | 65 |
| TEM Akyazı | 600 | 560 | 530 | 490 | 410 | 430 | 310 | 295 | 225 | 165 | 165 | 120 | 65 | 600 |
Tüm ücretlere KDV dahildir. Kaynak: KGM resmî tarifesi.
Sık kullanılan giriş–çıkış ücretleri
Kuzey Marmara Otoyolu - Anadolu (Kurtköy - Akyazı) üzerinde otomobil (1. sınıf) için örnek geçiş ücretleri. Diğer sınıflar ve tüm gişe çiftleri için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanın.
- Kurnaköy 2 → TEM Akyazı600 TL
- Kurnaköy 2 → Mermerciler120 TL
- Kurnaköy 2 → İlimtepe225 TL
- Kurnaköy 2 → Akmeşe410 TL
- Kurnaköy 2 → Adapazarı-2480 TL
- TEM Akyazı → Kurnaköy 2600 TL
- TEM Akyazı → İstanbul Park560 TL
- İzmit Doğu → TEM Akyazı295 TL
Tam Güzergâh Ücreti
| Sınıf | Araç | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | OtomobilAks aralığı 3,20 m'den küçük iki akslı araçlar | 600 TL |
| 2 | Minibüs/Panelvan vb.Aks aralığı 3,20 m ve 3,20 m'den büyük (UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen) her türlü iki akslı araçlar | 935 TL |
| 3 | 3 akslı3 akslı her türlü araçlar | 1.095 TL |
| 4 | 4-5 akslı4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 1.420 TL |
| 5 | 6+ akslı6 ve yukarı akslı araçlar | 1.790 TL |
| 6 | MotosikletMotosikletler | 410 TL |
Serbest Geçiş Sistemi; giriş bilgisi yoksa en uzun mesafe ücreti.
İhlalli geçiş yaparsanız
Geçiş ücreti ödenmeden (HGS bakiyesi yetersizken) yapılan geçişlerde, geçişi izleyen 15 gün içinde ücret ödenirse ceza uygulanmaz. 15 gün içinde ödenmezse geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası uygulanır (6001 sayılı Kanun, md. 30).
KGM ihlal sorgulama