Çukurova Otoyolu (Niğde - Pozantı - Mersin / Adana Batı) Geçiş Ücreti
Çukurova Otoyolu (Niğde - Pozantı - Mersin / Adana Batı) için 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli geçiş ücretleri. Ücretler KDV dahildir ve HGS ile tahsil edilir.
Giriş–Çıkış Ücreti Hesapla
Giriş ve çıkış gişenizi seçin; HGS'den çekilecek tutarı resmî KGM tarifesine göre görün.
Giriş–Çıkış Ücret Tablosu
1. sınıfSatır giriş, sütun çıkış gişesidir. Ücretler iki yönde aynıdır. Köşegen (turuncu) U dönüşü ve giriş bilgisi bulunamadığında uygulanan en uzak mesafe ücretidir. Bir hücreye dokunarak hesaplayıcıya aktarabilirsiniz.
| Giriş ↓Çıkış → | Niğde Güney | Niğde Kuzey | Gölcük (Alın) | Kemerhisar | Eminlik (Alın) | Pozantı (Kuzey) | Pozantı (Güney) | Tekir | Çamalan | Yenice | Adana Batı (Alın) | Çamtepe | Tarsus | Tarsus OSB | Mersin (Alın) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niğde Güney | 184 | 36 | 40 | 45 | 45 | 128 | — | 156 | 156 | 177 | 177 | 177 | 177 | 181 | 184 |
| Niğde Kuzey | 36 | 193 | 36 | 53 | 56 | 136 | — | 164 | 164 | 181 | 184 | 181 | 181 | 184 | 193 |
| Gölcük (Alın) | 40 | 36 | 197 | 56 | 65 | 136 | — | 168 | 177 | 184 | 193 | 184 | 184 | 184 | 197 |
| Kemerhisar | 45 | 53 | 56 | 177 | 36 | 128 | — | 128 | 153 | 164 | 164 | 164 | 164 | 177 | 177 |
| Eminlik (Alın) | 45 | 56 | 65 | 36 | 177 | 128 | — | 153 | 156 | 164 | 177 | 164 | 164 | 164 | 177 |
| Pozantı (Kuzey) | 128 | 136 | 136 | 128 | 128 | 136 | — | 45 | 45 | 45 | 65 | 45 | 65 | 65 | 69 |
| Pozantı (Güney) | — | — | — | — | — | — | 65 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| Tekir | 156 | 164 | 168 | 128 | 153 | 45 | 36 | 168 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 |
| Çamalan | 156 | 164 | 177 | 153 | 156 | 45 | 45 | 36 | 177 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Yenice | 177 | 181 | 184 | 164 | 164 | 45 | 45 | 45 | 45 | 184 | 36 | 36 | 36 | 45 | 45 |
| Adana Batı (Alın) | 177 | 184 | 193 | 164 | 177 | 65 | 45 | 45 | 45 | 36 | 193 | 36 | 45 | 45 | 45 |
| Çamtepe | 177 | 181 | 184 | 164 | 164 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 184 | 36 | 36 | 45 |
| Tarsus | 177 | 181 | 184 | 164 | 164 | 65 | 45 | 45 | 45 | 36 | 45 | 36 | 184 | 36 | 45 |
| Tarsus OSB | 181 | 184 | 184 | 177 | 164 | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 184 | 36 |
| Mersin (Alın) | 184 | 193 | 197 | 177 | 177 | 69 | 65 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 197 |
"—" işaretli hücreler için resmî tarifede ücret yoktur. Resmî tarifede Pozantı (Kuzey) ile Pozantı (Güney) gişeleri arasında ücret tanımlı değildir.
Sık kullanılan giriş–çıkış ücretleri
Çukurova Otoyolu (Niğde - Pozantı - Mersin / Adana Batı) üzerinde otomobil (1. sınıf) için örnek geçiş ücretleri. Diğer sınıflar ve tüm gişe çiftleri için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanın.
- Niğde Güney → Mersin (Alın)183 km184 TL
- Niğde Güney → Kemerhisar27,0 km45 TL
- Niğde Güney → Çamalan119 km156 TL
- Niğde Güney → Çamtepe151 km177 TL
- Mersin (Alın) → Niğde Kuzey193 TL
- Tekir → Mersin (Alın)65 TL
Tam Güzergâh Ücreti
| Sınıf | Araç | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | OtomobilAks aralığı 3,20 m'den küçük iki akslı araçlar | 184 TL |
| 2 | Minibüs/Panelvan vb.Aks aralığı 3,20 m ve 3,20 m'den büyük (UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen) her türlü iki akslı araçlar | 223 TL |
| 3 | 3 akslı3 akslı her türlü araçlar | 289 TL |
| 4 | 4-5 akslı4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 363 TL |
| 5 | 6+ akslı6 ve yukarı akslı araçlar | 427 TL |
| 6 | MotosikletMotosikletler | 82 TL |
İhlalli geçiş yaparsanız
Geçiş ücreti ödenmeden (HGS bakiyesi yetersizken) yapılan geçişlerde, geçişi izleyen 15 gün içinde ücret ödenirse ceza uygulanmaz. 15 gün içinde ödenmezse geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası uygulanır (6001 sayılı Kanun, md. 30).
KGM ihlal sorgulama