Yavuz Sultan Selim Köprüsü + Kuzey Çevre Otoyolu Geçiş Ücreti
Yavuz Sultan Selim Köprüsü + Kuzey Çevre Otoyolu için 01.07.2026 tarihinden itibaren geçerli geçiş ücretleri. Ücretler KDV dahildir ve HGS ile tahsil edilir.
Giriş–Çıkış Ücreti Hesapla
Giriş ve çıkış gişenizi seçin; HGS'den çekilecek tutarı resmî KGM tarifesine göre görün.
Giriş–Çıkış Ücret Tablosu
1. sınıfSatır giriş, sütun çıkış gişesidir. Tablo yönlüdür: gidiş ve dönüş ücretleri farklı olabilir. Köşegen (turuncu) U dönüşü ve giriş bilgisi bulunamadığında uygulanan en uzak mesafe ücretidir. Bir hücreye dokunarak hesaplayıcıya aktarabilirsiniz.
| Giriş ↓Çıkış → | Fenertepe | Işıklar | Ağaçlı | Odayeri | Uskumruköy | Riva | Hüseyinli | Reşadiye | Alemdağ | Paşaköy | Mecidiye | Kurnaköy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenertepe | 600 | 105 | 105 | 120 | 225 | 405 | 480 | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 |
| Işıklar | 105 | 540 | 65 | 65 | 165 | 370 | 420 | 520 | 480 | 520 | 540 | 540 |
| Ağaçlı | 105 | 65 | 540 | 45 | 120 | 335 | 405 | 480 | 455 | 480 | 540 | 520 |
| Odayeri | 120 | 65 | 45 | 540 | 165 | 335 | 405 | 480 | 455 | 480 | 540 | 520 |
| Uskumruköy | 225 | 165 | 120 | 165 | 455 | 230 | 305 | 405 | 370 | 405 | 455 | 420 |
| Riva | 405 | 370 | 335 | 335 | 230 | 405 | 120 | 195 | 195 | 195 | 260 | 260 |
| Hüseyinli | 480 | 420 | 405 | 405 | 305 | 120 | 480 | 120 | 105 | 120 | 165 | 165 |
| Reşadiye | 540 | 520 | 480 | 480 | 405 | 195 | 120 | 540 | 105 | 105 | 165 | 165 |
| Alemdağ | 540 | 480 | 455 | 455 | 370 | 195 | 105 | 105 | 540 | 45 | 105 | 105 |
| Paşaköy | 540 | 520 | 480 | 480 | 405 | 195 | 120 | 105 | 45 | 540 | 105 | 105 |
| Mecidiye | 600 | 540 | 540 | 540 | 455 | 260 | 165 | 165 | 105 | 105 | 600 | 45 |
| Kurnaköy | 600 | 540 | 520 | 520 | 420 | 260 | 165 | 165 | 105 | 105 | 45 | 600 |
Tüm ücretlere KDV dahildir. Kaynak: KGM resmî tarifesi.
Sık kullanılan giriş–çıkış ücretleri
Yavuz Sultan Selim Köprüsü + Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde otomobil (1. sınıf) için örnek geçiş ücretleri. Diğer sınıflar ve tüm gişe çiftleri için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanın.
- Fenertepe → Kurnaköy600 TL
- Fenertepe → Ağaçlı105 TL
- Fenertepe → Uskumruköy225 TL
- Fenertepe → Reşadiye540 TL
- Fenertepe → Paşaköy540 TL
- Kurnaköy → Fenertepe600 TL
- Kurnaköy → Işıklar540 TL
- Hüseyinli → Kurnaköy165 TL
Tam Güzergâh Ücreti
| Sınıf | Araç | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | OtomobilAks aralığı 3,20 m'den küçük iki akslı araçlar | 600 TL |
| 2 | Minibüs/Panelvan vb.Aks aralığı 3,20 m ve 3,20 m'den büyük (UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen) her türlü iki akslı araçlar | 930 TL |
| 3 | 3 akslı3 akslı her türlü araçlar | 1.170 TL |
| 4 | 4-5 akslı4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 1.900 TL |
| 5 | 6+ akslı6 ve yukarı akslı araçlar | 2.390 TL |
| 6 | MotosikletMotosikletler | 420 TL |
İhlalli geçiş yaparsanız
Geçiş ücreti ödenmeden (HGS bakiyesi yetersizken) yapılan geçişlerde, geçişi izleyen 15 gün içinde ücret ödenirse ceza uygulanmaz. 15 gün içinde ödenmezse geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası uygulanır (6001 sayılı Kanun, md. 30).
KGM ihlal sorgulama