Muğla Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
Muğla'da elektrikli araç şarj istasyonları: harita, ilçe ilçe liste, soket türleri, şarj gücü, operatör tarifeleri ve yol tarifi.
Muğla şarj istasyonları özeti
Haritamızda Muğla'da 43 elektrikli araç şarj istasyonu kayıtlı (bilinen en az 71 şarj noktası). Bunların 1 tanesinde CCS ya da CHAdeMO soketli DC hızlı şarj var; kayıtlı en yüksek şarj gücü 22 kW. En çok istasyonu olan operatör ZES.
Operatörlere göre (ilk 5)
- ZES9
- Trugo8
- SHARZ4
- Ovolt3
- Voltrun1
İlçelere göre
- Ula11
- Ortaca9
- Dalaman7
- Bodrum5
- Marmaris4
- Merkez4
Tüm ilçeler (9)
- Datça1
- Fethiye1
- Yatağan1
Type 2 8 CCS 1
İlçe bilgisi istasyonun OpenStreetMap adresinden, adres yoksa konuma en yakın ilçe merkezinden belirlenir; sınıra yakın istasyonlarda yaklaşık olabilir.
Muğla şarj istasyonları haritası
Harita verileri: © OpenStreetMap katkıcıları (ODbL)
Muğla şarj istasyonları listesi
| İstasyon | Operatör | İlçe | Soket | Güç | Yol tarifi |
|---|---|---|---|---|---|
| e-POWer7/24 açık | Voltrun | Bodrum | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| SHARZ Kurutaş Otopark7/24 açık | SHARZ | Bodrum | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| SHARZ Mico Petrol7/24 açık | SHARZ | Bodrum | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| Şarj istasyonu | — | Bodrum | — | — | GoogleAppleYandex |
| Şarj istasyonu | — | Bodrum | — | — | GoogleAppleYandex |
| Şarj istasyonu | — | Dalaman | — | — | GoogleAppleYandex |
| ZES Sarıgerme L Hotel | ZES | Dalaman | — | — | GoogleAppleYandex |
| ZES Dalaman Opet | ZES | Dalaman | — | — | GoogleAppleYandex |
| ZES Dalaman Havalimanı | ZES | Dalaman | — | — | GoogleAppleYandex |
| Otojet | Otojet | Dalaman | — | — | GoogleAppleYandex |
| Eşarj | Eşarj | Dalaman | — | — | GoogleAppleYandex |
| Trugo | Trugo | Dalaman | — | — | GoogleAppleYandex |
| SHARZ Zeytinli Evleri Datça7/24 açık | SHARZ | Datça | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| Şarj istasyonu | — | Fethiye | — | — | GoogleAppleYandex |
| Şarj istasyonu | — | Marmaris | Type 2 | 22 kW | GoogleAppleYandex |
| SHARZ Toksoy Akaryakıt7/24 açık | Sharz.net | Marmaris | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| Charz.net şarj istasyonu | Charz.net | Marmaris | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| Şarj istasyonu | — | Marmaris | — | — | GoogleAppleYandex |
| ZES Menteşe Migros | ZES | Merkez | — | — | GoogleAppleYandex |
| ZES Menteşe Bosch Servis | ZES | Merkez | — | — | GoogleAppleYandex |
| Trugo Menteşe Migros | Trugo | Merkez | — | — | GoogleAppleYandex |
| Otowatt Menteşe | otoWATT | Merkez | — | — | GoogleAppleYandex |
| SHARZ Atler Akaryakıt Hypco7/24 açık | SHARZ | Ortaca | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| ZES Ortaca TP | ZES | Ortaca | — | — | GoogleAppleYandex |
| ZES | ZES | Ortaca | — | — | GoogleAppleYandex |
| Trugo Köyceğiz Shell | Trugo | Ortaca | — | — | GoogleAppleYandex |
| ZES Köyceğiz TP | ZES | Ortaca | — | — | GoogleAppleYandex |
| Ovolt | Ovolt | Ortaca | — | — | GoogleAppleYandex |
| ToraMo-Su 08:00-22:00 | Tora | Ortaca | — | — | GoogleAppleYandex |
| En Yakıt | En Yakıt | Ortaca | — | — | GoogleAppleYandex |
| Varr şarj istasyonu | Varr | Ortaca | — | — | GoogleAppleYandex |
| Ovolt Çalcalar Hotel | Ovolt | Ula | — | — | GoogleAppleYandex |
| ZES Gökova Petrol Ofisi | ZES | Ula | — | — | GoogleAppleYandex |
| E-Power Kızılağaç Petrol Ofisi | Petrol Ofisi e-POwer | Ula | — | — | GoogleAppleYandex |
| Trugo Gülağzı Shell | Trugo | Ula | — | — | GoogleAppleYandex |
| Trugo | Trugo | Ula | — | — | GoogleAppleYandex |
| Trugo | Trugo | Ula | — | — | GoogleAppleYandex |
| Trugo | Trugo | Ula | — | — | GoogleAppleYandex |
| Trugo | Trugo | Ula | — | — | GoogleAppleYandex |
| Ovolt | Ovolt | Ula | — | — | GoogleAppleYandex |
| Neva Şarj şarj istasyonu | Neva Şarj | Ula | — | — | GoogleAppleYandex |
| Şarj istasyonu | — | Ula | — | — | GoogleAppleYandex |
| Muğla Supercharger7/24 açık | Tesla Supercharger | Yatağan | CCS | — DC | GoogleAppleYandex |
Aramanızla eşleşen istasyon yok.
Soket ve güç bilgisi girilmemiş istasyonlarda "—" görünür; bu, istasyonda ilgili soketin olmadığı anlamına gelmez. Anlık doluluk ve arıza durumu için operatörün uygulamasını kontrol edin.
Muğla'da istasyonu olan operatörlerin şarj tarifeleri
- ZES9 istasyon AC 10,99DC 12,99TL/kWh Tarife
- Trugo8 istasyon AC 9,95DC 12,00TL/kWh Tarife
- SHARZ4 istasyon Tarife listemizde yok
- Ovolt3 istasyon Tarife listemizde yok
- Voltrun1 istasyon AC 9,90DC 12,90TL/kWh Tarife
- Sharz.net1 istasyon Tarife listemizde yok
- Charz.net1 istasyon Tarife listemizde yok
- Petrol Ofisi e-POwer1 istasyon AC 8,99DC 11,99TL/kWh Tarife
Standart (ilk kademe) fiyatlardır; tüm kademeler, üyelik ve kampanya fiyatları şarj tarifeleri sayfasında.
Sıkça Sorulan Sorular
Muğla'da kaç elektrikli araç şarj istasyonu var?
Haritamızda Muğla'da 43 şarj istasyonu kayıtlı (bilinen en az 71 şarj noktası); bunların 1 tanesinde DC hızlı şarj bulunuyor. Veriler OpenStreetMap'ten haftalık olarak güncellenir; haritaya henüz işlenmemiş istasyonlar nedeniyle gerçek sayı daha yüksek olabilir.
Muğla'da DC hızlı şarj istasyonu var mı?
Evet. Muğla'da 1 istasyonda CCS veya CHAdeMO soketli DC hızlı şarj var; kayıtlı en yüksek güç 22 kW. DC şarj sunan operatörler: Tesla Supercharger.
Muğla'da en çok şarj istasyonu hangi operatörün?
Muğla'da en çok istasyonu olan operatör 9 istasyonla ZES. Onu Trugo (8), SHARZ (4), Ovolt (3) izliyor. ZES güncel standart tarifesi: AC 10,99 TL/kWh, DC 12,99 TL/kWh.
Muğla'da en çok şarj istasyonu hangi ilçede?
Haritamızdaki istasyonlara göre Muğla'da en çok şarj istasyonu bulunan ilçeler: Ula (11), Ortaca (9), Dalaman (7). İstasyonlar 9 ilçeye dağılmış durumda. İlçe bilgisi istasyon adresinden ya da konuma en yakın ilçe merkezinden belirlenir.
