Tekirdağ Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
Tekirdağ'da elektrikli araç şarj istasyonları: harita, ilçe ilçe liste, soket türleri, şarj gücü, operatör tarifeleri ve yol tarifi.
Tekirdağ şarj istasyonları özeti
Haritamızda Tekirdağ'da 46 elektrikli araç şarj istasyonu kayıtlı (bilinen en az 48 şarj noktası). Bunların 7 tanesinde CCS ya da CHAdeMO soketli DC hızlı şarj var; kayıtlı en yüksek şarj gücü 250 kW (Tesla Supercharger, Merkez). En çok istasyonu olan operatör Eşarj.
Operatörlere göre (ilk 5)
- Eşarj8
- ZES7
- SHARZ5
- WAT Mobilite3
- Trugo3
İlçelere göre
- Çorlu16
- Çerkezköy12
- Merkez7
- Kapaklı5
- Şarköy5
- Malkara1
Type 2 20 CCS 5 CHAdeMO 1 CCS1 1
İlçe bilgisi istasyonun OpenStreetMap adresinden, adres yoksa konuma en yakın ilçe merkezinden belirlenir; sınıra yakın istasyonlarda yaklaşık olabilir.
Tekirdağ şarj istasyonları haritası
Harita verileri: © OpenStreetMap katkıcıları (ODbL)
Tekirdağ şarj istasyonları listesi
| İstasyon | Operatör | İlçe | Soket | Güç | Yol tarifi |
|---|---|---|---|---|---|
| ZES Cornerpark Çerkezköy7/24 açık | ZES | Kapaklı | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| ZES - Krempark AVM7/24 açık | ZES | Kapaklı | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| Petrol Ofisi e-Power | Petrol Ofisi e-POwer | Kapaklı | — | — | GoogleAppleYandex |
| Şarj istasyonu | — | Kapaklı | — | — | GoogleAppleYandex |
| Estasyon şarj istasyonu | Estasyon | Kapaklı | — | — | GoogleAppleYandex |
| WAT Mobilite7/24 açık | WAT Mobilite | Malkara | — | — | GoogleAppleYandex |
| Edirne Supercharger7/24 açık | Tesla Supercharger | Merkez | CCS | 250 kW DC | GoogleAppleYandex |
| Renault Buhari Oto Tekirdağ08:30-18:00 | Renault | Merkez | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| DMA- Köşk Et Lokantası | DMA | Merkez | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| SHARZ (Bucak Turizm) | SHARZ | Merkez | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| SHARZ Tekpark Tekirdağ BB7/24 açık | SHARZ | Merkez | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| SHARZ - Özcanlar Köfte Beyazköy7/24 açık | SHARZ | Merkez | Type 2, CCS | — DC | GoogleAppleYandex |
| VOLTRUN - Des Otel | Voltrun | Merkez | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| Sharz Çerkezköy Energy7/24 açık | Sharz | Çerkezköy | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| Dorset Çelik Şarj İstasyonu | Dorset Çelik | Çerkezköy | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| ZES Golden Palace Otel | ZES | Çerkezköy | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| ZES Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası7/24 açık | ZES | Çerkezköy | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| ZES Eses Garaj Oto7/24 açık | ZES | Çerkezköy | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| WAT Mobilite Çerkezköy Center AVM7/24 açık | WAT Mobilite | Çerkezköy | CCS1 | — DC | GoogleAppleYandex |
| Tunçmatik 180 kW İrmet Hospital7/24 açık | Tunçmatik | Çerkezköy | CCS | — DC | GoogleAppleYandex |
| Eşarj | Eşarj | Çerkezköy | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| Shell Recharge | Shell Recharge Türkiye | Çerkezköy | — | — | GoogleAppleYandex |
| WAT Mobilite Şarj İstasyonu | WAT Mobilite | Çerkezköy | — | — | GoogleAppleYandex |
| Togg Trugo Şarj İstasyonu | Trugo | Çerkezköy | — | — | GoogleAppleYandex |
| Eşarj Wyndham Cerkezkoy7/24 açık | Eşarj | Çerkezköy | — | — | GoogleAppleYandex |
| EŞARJ - Trakman Otomotiv, Tekirdağ7/24 açık | Eşarj | Çorlu | CCS | 120 kW DC | GoogleAppleYandex |
| MyCharge Velimeşe7/24 açık | MyCharge | Çorlu | CCS | 60 kW DC | GoogleAppleYandex |
| Borusan BMW ÇorluMo-Fr 08:30-18:00, Fr 08:30-17:30; Sa 09:00-16:00 | Borusan Otomotiv | Çorlu | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| Renault Buhari Otomotiv Çorlu08:00-19:00 | Renault | Çorlu | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| SHARZ Energy Marmara Ereğlisi7/24 açık | SHARZ | Çorlu | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| Hilton Garden Inn Çorlu Müşterilerine7/24 açık | Hilton Garden INN Çorlu | Çorlu | — | — | GoogleAppleYandex |
| ZES şarj istasyonu | ZES | Çorlu | — | — | GoogleAppleYandex |
| EŞARJ - Otopratik Çorlu7/24 açık | Eşarj | Çorlu | CHAdeMO, Type 2 | — DC | GoogleAppleYandex |
| ESARJ - End Glory Hotel7/24 açık | Eşarj | Çorlu | — | — | GoogleAppleYandex |
| Sharz - Hypco Marmaraereğlisi7/24 açık | SHARZ | Çorlu | Type 2 | — | GoogleAppleYandex |
| Full Charger | — | Çorlu | — | — | GoogleAppleYandex |
| TOGG Trugo Şarj İstasyonu | Trugo | Çorlu | — | — | GoogleAppleYandex |
| E şarj Çetaş | — | Çorlu | — | — | GoogleAppleYandex |
| Full Charger | — | Çorlu | — | — | GoogleAppleYandex |
| Eşarj şarj istasyonu | Eşarj | Çorlu | — | — | GoogleAppleYandex |
| Trugo şarj istasyonu | Trugo | Çorlu | — | — | GoogleAppleYandex |
| ZES - TP Şarköy Maraş Petrol7/24 açık | ZES | Şarköy | Type 2 | 22 kW | GoogleAppleYandex |
| Otojet şarj istasyonu | Otojet | Şarköy | — | — | GoogleAppleYandex |
| Eşarj şarj istasyonu | Eşarj | Şarköy | — | — | GoogleAppleYandex |
| Otojet şarj istasyonu | Otojet | Şarköy | — | — | GoogleAppleYandex |
| Eşarj şarj istasyonu | Eşarj | Şarköy | — | — | GoogleAppleYandex |
Aramanızla eşleşen istasyon yok.
Soket ve güç bilgisi girilmemiş istasyonlarda "—" görünür; bu, istasyonda ilgili soketin olmadığı anlamına gelmez. Anlık doluluk ve arıza durumu için operatörün uygulamasını kontrol edin.
Tekirdağ'da istasyonu olan operatörlerin şarj tarifeleri
- Eşarj8 istasyon · 2 DC AC 9,90DC 13,50TL/kWh Tarife
- ZES7 istasyon AC 10,99DC 12,99TL/kWh Tarife
- SHARZ5 istasyon · 1 DC Tarife listemizde yok
- WAT Mobilite3 istasyon · 1 DC AC 9,99DC 10,99TL/kWh Tarife
- Trugo3 istasyon AC 9,95DC 12,00TL/kWh Tarife
- Renault2 istasyon Tarife listemizde yok
- Otojet2 istasyon Tarife listemizde yok
- Borusan Otomotiv1 istasyon Tarife listemizde yok
Standart (ilk kademe) fiyatlardır; tüm kademeler, üyelik ve kampanya fiyatları şarj tarifeleri sayfasında.
Sıkça Sorulan Sorular
Tekirdağ'da kaç elektrikli araç şarj istasyonu var?
Haritamızda Tekirdağ'da 46 şarj istasyonu kayıtlı (bilinen en az 48 şarj noktası); bunların 7 tanesinde DC hızlı şarj bulunuyor. Veriler OpenStreetMap'ten haftalık olarak güncellenir; haritaya henüz işlenmemiş istasyonlar nedeniyle gerçek sayı daha yüksek olabilir.
Tekirdağ'da DC hızlı şarj istasyonu var mı?
Evet. Tekirdağ'da 7 istasyonda CCS veya CHAdeMO soketli DC hızlı şarj var; kayıtlı en yüksek güç 250 kW (Tesla Supercharger, Merkez). DC şarj sunan operatörler: Eşarj, SHARZ, WAT Mobilite, Tunçmatik, MyCharge.
Tekirdağ'da en çok şarj istasyonu hangi operatörün?
Tekirdağ'da en çok istasyonu olan operatör 8 istasyonla Eşarj. Onu ZES (7), SHARZ (5), WAT Mobilite (3) izliyor. Eşarj güncel standart tarifesi: AC 9,90 TL/kWh, DC 13,50 TL/kWh.
Tekirdağ'da en çok şarj istasyonu hangi ilçede?
Haritamızdaki istasyonlara göre Tekirdağ'da en çok şarj istasyonu bulunan ilçeler: Çorlu (16), Çerkezköy (12), Merkez (7). İstasyonlar 6 ilçeye dağılmış durumda. İlçe bilgisi istasyon adresinden ya da konuma en yakın ilçe merkezinden belirlenir.
