Chevrolet Aveo T250 Parça Değişim Maliyeti
Nesil / kasa kodu: T250 (2006 – 2011)Chevrolet Aveo T250 (kasa kodu T250) için 23 parçanın güncel değişim maliyeti: ortalama fiyat, fiyat aralığı ve değişim aralıkları.

Nesil / Kasa kodu
Parça Değişim Maliyetleri
Chevrolet Aveo T250 için yaygın parça değişim maliyetleri. Detay için parçaya tıklayın.
| İşlem / Parça | Ortalama Fiyat | Fiyat Aralığı | |
|---|---|---|---|
| Motor Yağı ve FiltresiPeriyodik Bakım | 2.500 TL | 1.550 – 3.950 TL | |
| Hava FiltresiPeriyodik Bakım | 600 TL | 300 – 1.150 TL | |
| Polen (Kabin) FiltresiPeriyodik Bakım | 600 TL | 250 – 1.200 TL | |
| Buji SetiPeriyodik Bakım | 2.600 TL | 1.350 – 4.700 TL | |
| Ön Fren BalatasıFren | 2.400 TL | 1.400 – 4.400 TL | |
| Arka Fren BalatasıFren | 2.200 TL | 1.250 – 3.900 TL | |
| Ön Fren Diski (Çift)Fren | 4.200 TL | 2.450 – 7.700 TL | |
| Fren Hidroliği DeğişimiFren | 1.050 TL | 650 – 1.750 TL | |
| AküElektrik & Akü | 4.150 TL | 2.800 – 7.350 TL | |
| Triger Seti ve DevirdaimMotor | 11.100 TL | 6.700 – 17.350 TL | |
| Debriyaj Seti (Baskı-Balata-Rulman)Şanzıman & Debriyaj | 11.100 TL | 7.150 – 17.300 TL | |
| Otomatik Şanzıman Yağı DeğişimiŞanzıman & Debriyaj | 4.250 TL | 2.350 – 7.650 TL | |
| Ön Amortisör (Çift)Süspansiyon | 7.700 TL | 4.500 – 13.750 TL | |
| Ön Salıncak (Adet)Süspansiyon | 3.400 TL | 1.800 – 6.250 TL | |
| Rot – Balans AyarıSüspansiyon | 1.200 TL | 800 – 1.550 TL | |
| Antifriz (Soğutma Sıvısı) DeğişimiSoğutma & Klima | 1.450 TL | 800 – 2.500 TL | |
| Termostat (Gövdesiyle)Soğutma & Klima | 3.300 TL | 1.650 – 6.300 TL | |
| Klima Gazı DolumuSoğutma & Klima | 2.300 TL | 1.300 – 3.750 TL | |
| Lastik (4 Adet)Lastik & Jant | 15.650 TL | 10.550 – 23.900 TL | |
| Silecek Süpürgesi (Ön Takım)Diğer | 700 TL | 300 – 1.600 TL | |
| Ateşleme Bobini (Adet)Elektrik & Akü | 1.550 TL | 750 – 3.100 TL | |
| Marş MotoruElektrik & Akü | 6.950 TL | 3.950 – 13.600 TL | |
| Şarj Dinamosu (Alternatör)Elektrik & Akü | 8.350 TL | 4.750 – 16.000 TL |
Fiyat Aralıkları
05b10b15b20b25b
Fiyat aralığı Ortalama

