Dacia Sandero 3 Bakım Tablosu
2020 – Günümüz Güncel NesilDacia Sandero 3 periyodik bakım tablosu: kilometre ve süreye göre yapılacak işlemler, 100.000 km’ye kadar yaklaşık 45.200 TL toplam bakım maliyeti.

Nesil / Kasa kodu
Bakım Tablosu
Dacia Sandero 3 için önerilen periyodik bakım aralıkları ve değişmesi gereken parçalar.
| Kilometre / Süre | Yapılacak İşlemler | Tahmini Maliyet |
|---|---|---|
| 15.000 km / 1 yıl | Motor yağı (5W-30) ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol (fren, süspansiyon, sıvılar, akü testi), LPG filtreleri | 5.600 TL |
| 30.000 km / 2 yıl | Motor yağı (5W-30) ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol (fren, süspansiyon, sıvılar, akü testi), Hava filtresi, Fren hidroliği, LPG filtreleri | 7.100 TL |
| 45.000 km / 3 yıl | Motor yağı (5W-30) ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol (fren, süspansiyon, sıvılar, akü testi), LPG filtreleri | 5.600 TL |
| 60.000 km / 4 yıl | Motor yağı (5W-30) ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol (fren, süspansiyon, sıvılar, akü testi), Hava filtresi, Buji seti, Fren hidroliği, X-Tronic CVT yağı (1.0 TCe), LPG filtreleri, V kayışı kontrolü, fren diski ölçümü | 12.800 TL |
| 75.000 km / 5 yıl | Motor yağı (5W-30) ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol (fren, süspansiyon, sıvılar, akü testi), Antifriz değişimi, LPG filtreleri | 7.000 TL |
| 90.000 km / 6 yıl | Motor yağı (5W-30) ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol (fren, süspansiyon, sıvılar, akü testi), Hava filtresi, Fren hidroliği, LPG filtreleri | 7.100 TL |
| 105.000 km / 7 yıl | Motor yağı (5W-30) ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol (fren, süspansiyon, sıvılar, akü testi), LPG filtreleri | 5.600 TL |
| 120.000 km / 8 yıl | Motor yağı (5W-30) ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol (fren, süspansiyon, sıvılar, akü testi), Hava filtresi, Buji seti, Fren hidroliği, X-Tronic CVT yağı (1.0 TCe), LPG filtreleri, V kayışı kontrolü, fren diski ölçümü, Aksesuar (V) kayışı ve gergisi | 15.400 TL |
Bakım Maliyeti Birikimi
Bakım başına tahmini maliyet Kümülatif toplam (TL)

