Hyundai Tucson TL Bakım Tablosu
Nesil / kasa kodu: TL (2015 – 2020)Hyundai Tucson TL periyodik bakım tablosu: kilometre ve süreye göre yapılacak işlemler, 100.000 km’ye kadar yaklaşık 117.666 TL toplam bakım maliyeti.

Nesil / Kasa kodu
Bakım Tablosu
Hyundai Tucson TL için önerilen periyodik bakım aralıkları ve değişmesi gereken parçalar.
Motor seçin:
| Kilometre / Süre | Yapılacak İşlemler | Tahmini Maliyet |
|---|---|---|
| 15.000 km / 1 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 18.381 TL |
| 15.000 km / 1 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 19.134 TL |
| 15.000 km / 1 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 16.852 TL |
| 15.000 km / 1 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 23.089 TL |
| 30.000 km / 2 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 20.409 TL |
| 30.000 km / 2 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 21.162 TL |
| 30.000 km / 2 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 19.744 TL |
| 30.000 km / 2 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 25.117 TL |
| 45.000 km / 3 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 18.381 TL |
| 45.000 km / 3 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 19.134 TL |
| 45.000 km / 3 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 16.852 TL |
| 45.000 km / 3 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 23.089 TL |
| 60.000 km / 4 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 20.409 TL |
| 60.000 km / 4 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 21.162 TL |
| 60.000 km / 4 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği, Mazot filtresi | 27.022 TL |
| 60.000 km / 4 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği, Mazot filtresi | 31.108 TL |
| 75.000 km / 5 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 19.245 TL |
| 75.000 km / 5 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Buji seti | 26.937 TL |
| 75.000 km / 5 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 17.284 TL |
| 75.000 km / 5 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 23.953 TL |
| 90.000 km / 6 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 20.841 TL |
| 90.000 km / 6 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 21.594 TL |
| 90.000 km / 6 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 20.176 TL |
| 90.000 km / 6 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 25.549 TL |
| 105.000 km / 7 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 19.245 TL |
| 105.000 km / 7 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 19.998 TL |
| 105.000 km / 7 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 21.649 TL |
| 105.000 km / 7 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 23.953 TL |
| 120.000 km / 8 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 20.841 TL |
| 120.000 km / 8 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 21.594 TL |
| 120.000 km / 8 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği, Mazot filtresi | 27.454 TL |
| 120.000 km / 8 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği, Mazot filtresi | 31.108 TL |
Bakım Maliyeti Birikimi (1.6 GDI)
Bakım başına tahmini maliyet Kümülatif toplam (TL)
Bu bilgi işinize yaradı mı?

