Kia Sportage QL Bakım Tablosu
Nesil / kasa kodu: QL (2016 – 2021)Kia Sportage QL periyodik bakım tablosu: kilometre ve süreye göre yapılacak işlemler, 100.000 km’ye kadar yaklaşık 118.881 TL toplam bakım maliyeti.

Nesil / Kasa kodu
Bakım Tablosu
Kia Sportage QL için önerilen periyodik bakım aralıkları ve değişmesi gereken parçalar.
Motor seçin:
| Kilometre / Süre | Yapılacak İşlemler | Tahmini Maliyet |
|---|---|---|
| 15.000 km / 1 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 17.285 TL |
| 15.000 km / 1 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 17.858 TL |
| 15.000 km / 1 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 19.633 TL |
| 15.000 km / 1 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 23.068 TL |
| 30.000 km / 2 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 19.625 TL |
| 30.000 km / 2 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 20.198 TL |
| 30.000 km / 2 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 21.973 TL |
| 30.000 km / 2 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 25.408 TL |
| 45.000 km / 3 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 17.285 TL |
| 45.000 km / 3 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 17.858 TL |
| 45.000 km / 3 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 19.633 TL |
| 45.000 km / 3 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 23.068 TL |
| 60.000 km / 4 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği, Buji seti | 27.776 TL |
| 60.000 km / 4 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 28.531 TL |
| 60.000 km / 4 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği, Mazot filtresi | 33.642 TL |
| 60.000 km / 4 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği, Mazot filtresi | 40.766 TL |
| 75.000 km / 5 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 17.285 TL |
| 75.000 km / 5 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Buji seti | 25.642 TL |
| 75.000 km / 5 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 19.633 TL |
| 75.000 km / 5 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 23.068 TL |
| 90.000 km / 6 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 19.625 TL |
| 90.000 km / 6 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 20.198 TL |
| 90.000 km / 6 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 21.973 TL |
| 90.000 km / 6 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 25.408 TL |
| 105.000 km / 7 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 17.285 TL |
| 105.000 km / 7 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 17.858 TL |
| 105.000 km / 7 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 19.633 TL |
| 105.000 km / 7 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol | 23.068 TL |
| 120.000 km / 8 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği, Buji seti | 27.776 TL |
| 120.000 km / 8 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği | 28.531 TL |
| 120.000 km / 8 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği, Mazot filtresi | 51.616 TL |
| 120.000 km / 8 yıl | Motor yağı ve yağ filtresi, Polen filtresi, Genel kontrol, Hava filtresi, Fren hidroliği, Mazot filtresi | 40.766 TL |
Bakım Maliyeti Birikimi (1.6 GDI)
Bakım başına tahmini maliyet Kümülatif toplam (TL)
Bu bilgi işinize yaradı mı?

