OBD Kodları
Aracınızın size söylemek istediklerini anlayın.
OBD (On-Board Diagnostics) kodları, aracınızın arıza tespit sisteminde kaydedilen hata kodlarıdır. Kodları arayarak anlamlarını, olası nedenlerini ve çözüm önerilerini kolayca öğrenin.
Tüm OBD Kodları
En yaygın OBD-II arıza kodları ve açıklamaları. Detayına tıklayarak çözüm önerilerini inceleyin.
| Kod | Açıklama | |
|---|---|---|
| P0305 | Silindir 5'te Tekleme Algılandı5 numaralı silindirde tekleme algılandığını gösterir; beş veya daha fazla silindirli motorlarda bu silindirde… | |
| P0306 | Silindir 6'da Tekleme Algılandı6 numaralı silindirde tekleme algılandığını, bu silindirde yanmanın eksik veya düzensiz olduğunu ECU'nun tespit… | |
| P0307 | Silindir 7'de Tekleme Algılandı7 numaralı silindirde tekleme algılandığını, bu silindirin yanma sürecinde düzensizlik olduğunu belirten ve genellikle… | |
| P0308 | Silindir 8'de Tekleme AlgılandıECU'nun 8 numaralı silindirde tekleme tespit ettiğini, bu silindirde yanmanın düzenli oluşmadığını ve motor… | |
| P0313 | Düşük Yakıt Seviyesinde Tekleme AlgılandıYakıt deposundaki yakıt seviyesi düşükken motorda tekleme algılandığını, teklemenin yetersiz yakıt beslemesiyle ilişkili olabileceğini… | |
| P0316 | Çalıştırmada Tekleme Algılandı (İlk 1000 Devir)Motor çalıştırıldıktan sonraki ilk 1000 krank devri içinde tekleme algılandığını, yani ilk çalıştırma anında… | |
| P0325 | Vuruntu Sensörü 1 Devresi (Bank 1 veya Tek Sensör)Vuruntu sensörü 1 devresinde (Bank 1 veya tek sensörlü sistem) ECU'nun genel bir elektriksel… | |
| P0326 | Vuruntu Sensörü 1 Devresi Aralık/Performans (Bank 1 veya Tek Sensör)Vuruntu sensörü 1 devresinden gelen sinyalin beklenen aralıkta olmadığını, sensörün motor koşullarına göre mantıklı… | |
| P0327 | Vuruntu Sensörü 1 Devresi Düşük (Bank 1 veya Tek Sensör)Vuruntu sensörü 1 devresinden gelen sinyal seviyesinin ECU'nun beklediği alt sınırın altında kaldığını, genellikle… | |
| P0328 | Vuruntu Sensörü 1 Devresi Yüksek (Bank 1 veya Tek Sensör)Vuruntu sensörü 1 devresindeki sinyal seviyesinin ECU'nun kabul ettiği üst sınırın üzerine çıktığını, devrede… | |
| P0330 | Vuruntu Sensörü 2 Devresi (Bank 2)Vuruntu sensörü 2 devresinde (Bank 2) ECU'nun genel bir elektriksel arıza algıladığını belirtir; iki… | |
| P0332 | Vuruntu Sensörü 2 Devresi Düşük (Bank 2)Vuruntu sensörü 2 devresinden (Bank 2) gelen sinyalin ECU'nun beklediği alt sınırın altında kaldığını,… | |
| P0335 | Krank Mili Konum Sensörü 'A' DevresiKrank mili konum sensörü 'A' devresinde ECU'nun sinyal alamadığını veya genel bir elektriksel arıza… | |
| P0336 | Krank Mili Konum Sensörü 'A' Devresi Aralık/PerformansKrank mili konum sensörü 'A' sinyalinin alındığı ancak beklenen desen veya aralıkta olmadığını, ECU'nun… | |
| P0337 | Krank Mili Konum Sensörü 'A' Devresi DüşükKrank mili konum sensörü 'A' devresinden gelen sinyal geriliminin ECU'nun beklediği alt sınırın altında… | |
| P0338 | Krank Mili Konum Sensörü 'A' Devresi YüksekKrank mili konum sensörü 'A' devresindeki sinyal geriliminin normal üst sınırın üzerinde kaldığını, sinyalin… | |
| P0339 | Krank Mili Konum Sensörü 'A' Devresi AralıklıKrank mili konum sensörü 'A' devresinde sinyalin aralıklı olarak kesildiğini ya da kısa süreli… | |
| P0340 | Eksantrik Mili Konum Sensörü Devre ArızasıECU'nun eksantrik mili konum sensörü A (Bank 1 veya tek sensör) devresinden sinyal alamadığını… | |
| P0341 | Eksantrik Mili Konum Sensörü 'A' Devresi Aralık/Performans (Bank 1 veya Tek Sensör)Eksantrik mili konum sensörü 'A' (Bank 1 veya tek sensör) sinyalinin alındığı ancak krank… | |
| P0342 | Eksantrik Mili Konum Sensörü 'A' Devresi Düşük (Bank 1 veya Tek Sensör)Eksantrik mili konum sensörü 'A' (Bank 1 veya tek sensör) devresinden gelen sinyalin ECU'nun… |
