OBD Kodları
Aracınızın size söylemek istediklerini anlayın.
OBD (On-Board Diagnostics) kodları, aracınızın arıza tespit sisteminde kaydedilen hata kodlarıdır. Kodları arayarak anlamlarını, olası nedenlerini ve çözüm önerilerini kolayca öğrenin.
Tüm OBD Kodları
En yaygın OBD-II arıza kodları ve açıklamaları. Detayına tıklayarak çözüm önerilerini inceleyin.
| Kod | Açıklama | |
|---|---|---|
| P0016 | Krank Mili Konumu – Eksantrik Mili Konumu Korelasyonu (Bank 1 Sensör A)Bank 1'de krank mili konum sinyali ile 'A' eksantrik konum sensörü sinyali arasındaki açı… | |
| P0017 | Krank Mili Konumu – Eksantrik Mili Konumu Korelasyonu (Bank 1 Sensör B)Bank 1'de krank mili konum sinyali ile 'B' eksantrik (çoğunlukla egzoz) konum sensörü sinyali… | |
| P0018 | Krank Mili Konumu – Eksantrik Mili Konumu Korelasyonu (Bank 2 Sensör A)Bank 2'de krank mili konum sinyali ile 'A' eksantrik konum sensörü sinyali arasındaki zamanlama… | |
| P0019 | Krank Mili Konumu – Eksantrik Mili Konumu Korelasyonu (Bank 2 Sensör B)Bank 2'de krank mili sinyali ile 'B' eksantrik (genellikle egzoz) konum sensörü sinyali arasındaki… | |
| P0020 | 'A' Eksantrik Mili Konum Aktüatörü Devresi (Bank 2)Bank 2 'A' eksantrik mili konum aktüatörünü süren elektrik devresinde ECU'nun açık devre, kısa… | |
| P0021 | 'A' Eksantrik Mili Konumu – Zamanlama Aşırı Avans veya Sistem Performansı (Bank 2)Bank 2 'A' eksantrik milinin hedeflenenden fazla avansa geçtiğini ya da bu eksantriğin ayar… | |
| P0022 | 'A' Eksantrik Mili Konumu – Zamanlama Aşırı Rötar (Bank 2)Bank 2 'A' eksantrik milinin ECU'nun istediği konumdan fazla rötarda kaldığını ve bu tarafta… | |
| P0023 | 'B' Eksantrik Mili Konum Aktüatörü Devresi (Bank 2)Bank 2 'B' eksantrik (genellikle egzoz) konum aktüatörünün kumanda devresinde ECU'nun elektriksel bir hata… | |
| P0024 | 'B' Eksantrik Mili Konumu – Zamanlama Aşırı Avans veya Sistem Performansı (Bank 2)Bank 2 'B' eksantrik milinin ECU hedefinden fazla avansa geçtiğini ya da bu eksantriğin… | |
| P0025 | 'B' Eksantrik Mili Konumu – Zamanlama Aşırı Rötar (Bank 2)Bank 2 'B' eksantrik milinin ECU'nun beklediği açıya göre fazla rötarda kaldığını, egzoz supap… | |
| P0026 | Emme Supap Kontrol Solenoidi Devresi Aralık/Performans (Bank 1)Bank 1 emme supap kontrol solenoidi devresinde ölçülen değerlerin beklenen aralıkta olmadığını veya solenoidin… | |
| P0030 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Bank 1 Sensör 1)Bank 1'deki ön (katalizör öncesi) oksijen sensörünün ısıtıcı kontrol devresinde ECU'nun genel bir elektriksel… | |
| P0031 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Bank 1 Sensör 1)Bank 1 Sensör 1 oksijen sensörünün ısıtıcı kontrol devresinde ECU'nun normalden düşük gerilim veya… | |
| P0032 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Bank 1 Sensör 1)Bank 1 Sensör 1 oksijen sensörünün ısıtıcı kontrol devresinde ECU'nun beklenenden yüksek gerilim veya… | |
| P0036 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Bank 1 Sensör 2)Bank 1'deki arka (katalizör sonrası) oksijen sensörünün ısıtıcı kontrol devresinde ECU'nun genel bir elektriksel… | |
| P0037 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Bank 1 Sensör 2)Bank 1 Sensör 2 (katalizör sonrası) oksijen sensörünün ısıtıcı kontrol devresinde ECU'nun normalden düşük… | |
| P0038 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Yüksek (Bank 1 Sensör 2)Bank 1 Sensör 2 oksijen sensörünün ısıtıcı kontrol devresinde ECU'nun beklenenden yüksek sinyal algıladığını,… | |
| P0040 | Oksijen Sensörü Sinyalleri Yer Değiştirmiş (Bank 1 Sensör 1 / Bank 2 Sensör 1)Bank 1 Sensör 1 ve Bank 2 Sensör 1 oksijen sensörü sinyallerinin yer değiştirmiş… | |
| P0050 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi (Bank 2 Sensör 1)Bank 2'deki ön (katalizör öncesi) oksijen sensörünün ısıtıcı kontrol devresinde ECU'nun genel bir elektriksel… | |
| P0051 | HO2S Isıtıcı Kontrol Devresi Düşük (Bank 2 Sensör 1)Bank 2 Sensör 1 oksijen sensörünün ısıtıcı kontrol devresinde ECU'nun beklenenden düşük sinyal, genellikle… |
