OBD Kodları
Aracınızın size söylemek istediklerini anlayın.
OBD (On-Board Diagnostics) kodları, aracınızın arıza tespit sisteminde kaydedilen hata kodlarıdır. Kodları arayarak anlamlarını, olası nedenlerini ve çözüm önerilerini kolayca öğrenin.
Tüm OBD Kodları
En yaygın OBD-II arıza kodları ve açıklamaları. Detayına tıklayarak çözüm önerilerini inceleyin.
| Kod | Açıklama | |
|---|---|---|
| P0721 | Çıkış Devir Sensörü Devresi Aralık/PerformansÇıkış devir sensörü sinyalinin aralık veya performans dışında olduğunu, ölçülen hızın diğer hız verileriyle… | |
| P0722 | Çıkış Devir Sensörü Devresi Sinyal YokÇıkış devir sensörü devresinden hiç sinyal alınamadığını, araç hareket ederken TCM'nin şanzıman çıkışında dönüş… | |
| P0725 | Motor Devir Giriş DevresiŞanzıman kontrol ünitesine gelen motor devir giriş sinyalinde arıza olduğunu, TCM'nin motor devrini alamadığını… | |
| P0726 | Motor Devir Giriş Devresi Aralık/PerformansMotor devir giriş sinyalinin aralık veya performans dışında olduğunu, TCM'nin aldığı devrin gerçek motor… | |
| P0727 | Motor Devir Giriş Devresi Sinyal YokMotor devir giriş devresinden sinyal alınamadığını, motor çalışırken TCM'nin herhangi bir devir bilgisi görmediğini… | |
| P0729 | 6. Vites Yanlış OranAltıncı viteste ölçülen giriş-çıkış devir oranının beklenen değerle uyuşmadığını, altıncı vites kavramasında kayma olabileceğini… | |
| P0730 | Yanlış Vites OranıŞanzımanda ölçülen giriş ve çıkış devir oranının devredeki vites için beklenen değerle uyuşmadığını, genel… | |
| P0731 | 1. Vites Yanlış OranBirinci viteste giriş-çıkış devir oranının beklenenden farklı olduğunu, kalkış kavraması veya tek yönlü kavramada… | |
| P0732 | 2. Vites Yanlış Oranİkinci viteste ölçülen devir oranının tolerans dışında olduğunu, çoğunlukla ikinci vites bandı veya kavramasında… | |
| P0733 | 3. Vites Yanlış OranÜçüncü viteste giriş ve çıkış devirleri arasındaki oranın hatalı olduğunu, üçüncü vites kavrama paketinde… | |
| P0734 | 4. Vites Yanlış OranDördüncü viteste devir oranının beklenen değeri tutmadığını, overdrive veya doğrudan vites elemanında kayma olabileceğini… | |
| P0735 | 5. Vites Yanlış OranBeşinci viteste ölçülen giriş-çıkış devir oranının beklenenden farklı olduğunu, yüksek vites kavramasında kayma yaşandığını… | |
| P0736 | Geri Vites Yanlış OranGeri viteste ölçülen giriş-çıkış devir oranının beklenen değerle uyuşmadığını, geri vites kavraması veya bandında… | |
| P0740 | Tork Konvertörü Kilitleme Kavraması Solenoid Devresi/AçıkTork konvertörü kilitleme kavraması (TCC) solenoid devresinde açık devre veya genel elektrik arızası olduğunu… | |
| P0741 | TCC Devresi Performans veya Kapalı KalmaTork konvertörü kilitleme kavramasının komut verildiğinde tam kilitlenmediğini veya kaydığını, TCC devresinin performans/kapalı kalma… | |
| P0742 | TCC Devresi Kilitli KalmaTork konvertörü kilitleme kavramasının bırakılması gerektiği halde kilitli kaldığını, TCC devresinin sürekli devrede olduğunu… | |
| P0743 | TCC Devresi ElektrikselTork konvertörü kilitleme kavraması solenoid devresinde kısa devre veya voltaj/akım değerlerinin sınır dışında olduğu… | |
| P0744 | TCC Devresi KesintiliTork konvertörü kilitleme kavraması devresinde aralıklı bir sorun olduğunu, kilitlemenin zaman zaman beklenmedik şekilde… | |
| P0745 | Basınç Kontrol Solenoidi 'A'Basınç kontrol solenoidi 'A' devresinde arıza olduğunu, TCM'nin şanzıman hidrolik hat basıncını doğru ayarlayamadığını… | |
| P0746 | Basınç Kontrol Solenoidi 'A' Performans veya Kapalı KalmaBasınç kontrol solenoidi 'A' devresinin performans sorunu yaşadığını veya solenoidin kapalı konumda takılı kaldığını… |
